-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 428
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 428 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Montalcino |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1695823.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4763940.54 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4764125 |
| X UTM WGS84 | 695792.94 |
| Y UTM WGS84 | 4763925.93 |
| Latitudine WGS84 | 43° 00' 10.080" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 07.848" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 74 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus | 87 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.57