-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 440_7
| Numero UCP | 440_7 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI GROSSETO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 43 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. | 2 | 2 | 1 | - |
| Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 2 | - | - | - |
| Physcia tenella (Scop.) DC. | 4 | - | 4 | 4 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 2 | 2 | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08