-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 440_7
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 440_7 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Grosseto |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1676823.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4745940.36 |
| X UTM ED50 | 676875 |
| Y UTM ED50 | 4746125 |
| X UTM WGS84 | 676793.5 |
| Y UTM WGS84 | 4745926.16 |
| Latitudine WGS84 | 42° 50' 43.723" |
| Longitudine WGS84 | 11° 09' 48.851" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 39 |
| 04 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 43 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 57 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.58