-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 21 della UCP 890
| Numero UCP | 890 |
|---|---|
| Numero UCS | 21 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 80 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 4 | - | - | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | 4 | - | 5 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | - | 1 | - | - |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | - | - | 1 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 2 | 3 | 4 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08