-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 890
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 890 |
| Provincia | LIVORNO |
| Comune | Cecina |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1624323.36 |
| Y Gauss-Boaga | 4799440.97 |
| X UTM ED50 | 624375 |
| Y UTM ED50 | 4799625 |
| X UTM WGS84 | 624294.69 |
| Y UTM WGS84 | 4799424.88 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 14.630" |
| Longitudine WGS84 | 10° 32' 01.508" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 21 | Pianta n. 1 | Quercus cerris | 80 |
| 21 | Pianta n. 2 | Quercus cerris | 56 |
| 21 | Pianta n. 3 | Quercus cerris | 79 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.00