-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 21 della UCP 890
| Numero UCP | 890 |
|---|---|
| Numero UCS | 21 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus cerris |
| Valore IBL forofita | 79 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | - | 5 | - |
| Evernia prunastri (L.) Ach. | - | - | 2 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy f. soralifera (Erichsen) D.Hawksw. | - | - | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 5 | - | - | 5 |
| Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl. | 5 | - | - | - |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | - | 2 | 4 | 5 |
| Parmelia sulcata Taylor | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | - | - | 2 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | - | - | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08