-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 11 della UCP 892
| Numero UCP | 892 |
|---|---|
| Numero UCS | 11 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI GROSSETO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 72 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Bacidia rubella (Hoffm.) A.Massal. | 3 | 2 | 5 | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Indeterminato00 | - | 1 | - | 2 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | - | 1 | 1 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | 1 | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 2 | - | - | - |
| Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti | 1 | - | - | - |
| Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. | 2 | 4 | - | 5 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Physconia servitii (Nádv.) Poelt | 1 | 3 | 2 | - |
| Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. torulosa (Flot.) Hafellner | - | 1 | - | - |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 1 | 3 | - | 1 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08