-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 892
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 892 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Castiglione della Pescaia |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660323.36 |
| Y Gauss-Boaga | 4746190.38 |
| X UTM ED50 | 660375 |
| Y UTM ED50 | 4746375 |
| X UTM WGS84 | 660293.99 |
| Y UTM WGS84 | 4746176.15 |
| Latitudine WGS84 | 42° 51' 04.915" |
| Longitudine WGS84 | 10° 57' 42.639" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 11 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 72 |
| 11 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 99 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.01