-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 894
| Numero UCP | 894 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PISA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Populus x canadensis |
| Valore IBL forofita | 63 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | 1 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | - | - | 1 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea | - | - | - | 4 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.08