-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 894
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 894 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pisa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1605822.9 |
| Y Gauss-Boaga | 4835691.81 |
| X UTM ED50 | 605875 |
| Y UTM ED50 | 4835875 |
| X UTM WGS84 | 605794.51 |
| Y UTM WGS84 | 4835674.54 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 59.567" |
| Longitudine WGS84 | 10° 18' 44.017" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 03 | Pianta n. 1 | Populus x canadensis | 63 |
| 03 | Pianta n. 2 | Populus x canadensis | 75 |
| 03 | Pianta n. 3 | Populus x canadensis | 42 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.01