-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 03 della UCP 894
| Numero UCP | 894 |
|---|---|
| Numero UCS | 03 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LIVORNO |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Populus x canadensis |
| Valore IBL forofita | 42 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 3 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy f. soralifera (Erichsen) D.Hawksw. | - | - | - | 4 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 4 | 2 | 3 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | - | 3 | - | 3 |
| Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.09