-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 04 della UCP 895_7
| Numero UCP | 895_7 |
|---|---|
| Numero UCS | 04 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LUCCA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus |
| Valore IBL forofita | 40 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 2 | - | 1 | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | 5 | 3 |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 2 | - | 3 | 3 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.09