-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 895_7
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 895_7 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Viareggio |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1604822.61 |
| Y Gauss-Boaga | 4853942.4 |
| X UTM ED50 | 604875 |
| Y UTM ED50 | 4854125 |
| X UTM WGS84 | 604794.13 |
| Y UTM WGS84 | 4853924.6 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 51.483" |
| Longitudine WGS84 | 10° 18' 12.176" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 04 | Pianta n. 1 | Quercus | 40 |
| 04 | Pianta n. 2 | Tilia spp. | 63 |
| 04 | Pianta n. 3 | Quercus | 27 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.02