-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 41 della UCP 927
| Numero UCP | 927 |
|---|---|
| Numero UCS | 41 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI LUCCA |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Tilia spp. |
| Valore IBL forofita | 55 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | - | - | - |
| Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt | 5 | - | 5 | 5 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 1 | 2 | 2 | - |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | - | 2 | - |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | - | 4 | 2 | - |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | - | - | 1 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | - | 5 | 3 |
| Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch | 2 | - | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | - | - | 4 | 2 |
| Ramalina fraxinea (L.) Ach. | 1 | - | - | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.09