-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 41 della UCP 927
| Numero UCS | 41 |
|---|---|
| Numero UCP | 927 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Stazzema |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1605572.24 |
| Y Gauss-Boaga | 4872193.17 |
| X UTM ED50 | 605625 |
| Y UTM ED50 | 4872375 |
| X UTM WGS84 | 605543.6 |
| Y UTM WGS84 | 4872174.86 |
| Latitudine WGS84 | 43° 59' 42.491" |
| Longitudine WGS84 | 10° 18' 58.745" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 41 | Pianta n. 1 | Tilia spp. | 104 |
| 41 | Pianta n. 2 | Tilia spp. | 90 |
| 41 | Pianta n. 3 | Tilia spp. | 55 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.02