-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 21 della UCP 933
| Numero UCP | 933 |
|---|---|
| Numero UCS | 21 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI MASSA |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Castanea sativa |
| Valore IBL forofita | 90 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Lecanora carpinea (L.) Vain. | - | - | - | 4 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 5 | - | 2 | 5 |
| Lecanora expallens Ach. | - | - | - | 2 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | - | 4 | 5 |
| Lepraria sp. | 5 | - | - | 4 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | - | 4 | 4 |
| Parmelia sulcata Taylor | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | 1 |
| Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. | 5 | - | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.09