-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 933
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 933 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Fivizzano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1588321.44 |
| Y Gauss-Boaga | 4889443.56 |
| X UTM ED50 | 588375 |
| Y UTM ED50 | 4889625 |
| X UTM WGS84 | 588293.16 |
| Y UTM WGS84 | 4889424.63 |
| Latitudine WGS84 | 44° 09' 09.683" |
| Longitudine WGS84 | 10° 06' 14.763" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 21 | Pianta n. 1 | Castanea sativa | 90 |
| 21 | Pianta n. 2 | Castanea sativa | 112 |
| 21 | Pianta n. 3 | Castanea sativa | 135 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03