-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 321
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 321 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Mulazzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1570070.97 |
| Y Gauss-Boaga | 4907943.91 |
| X UTM ED50 | 570125 |
| Y UTM ED50 | 4908125 |
| X UTM WGS84 | 570043.64 |
| Y UTM WGS84 | 4907924.31 |
| Latitudine WGS84 | 44° 19' 16.330" |
| Longitudine WGS84 | 09° 52' 42.225" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 01 | Pianta n. 1 | Prunus avium | 141 |
| 01 | Pianta n. 2 | Castanea sativa | 119 |
| 01 | Pianta n. 3 | Castanea sativa | 94 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.42