-
UCP numero 321
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alle singole UCP.
In fondo alla pagina sono riportati i dati delle UCS rilevate.
| Numero UCP | 321 |
|---|---|
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Mulazzo |
| Localita | Pozzo |
| Fascia bioclimatica | sub-mediterranea |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1569945.97 |
| Y Gauss-Boaga | 4907818.9 |
| X UTM ED50 | 570000 |
| Y UTM ED50 | 4908000 |
| X UTM WGS84 | 569918.95 |
| Y UTM WGS84 | 4907799.31 |
| Latitudine WGS84 | 44° 19' 12,323" |
| Longitudine WGS84 | 09° 52' 36,497" |
| VALORE IBL | 118 |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco UCS (Unità di Campionamento Secondarie)
Clicca su una UCS per visualizzare i dati relativi ai singoli rilievi
| Numero UCS | Rilevata | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 02 | No | GM | ML | TF | Map |
| 03 | No | GM | ML | TF | Map |
| 04 | No | GM | ML | TF | Map |
| 11 | No | GM | ML | TF | Map |
| 12 | No | GM | ML | TF | Map |
| 13 | No | GM | ML | TF | Map |
| 21 | No | GM | ML | TF | Map |
| 22 | No | GM | ML | TF | Map |
| 23 | No | GM | ML | TF | Map |
| 31 | No | GM | ML | TF | Map |
| 32 | No | GM | ML | TF | Map |
| 33 | No | GM | ML | TF | Map |
| 41 | No | GM | ML | TF | Map |
| 42 | No | GM | ML | TF | Map |
| 43 | No | GM | ML | TF | Map |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.37