-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 321
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 321 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Mulazzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1570070.98 |
| Y Gauss-Boaga | 4907693.9 |
| X UTM ED50 | 570125 |
| Y UTM ED50 | 4907875 |
| X UTM WGS84 | 570043 |
| Y UTM WGS84 | 4907674.31 |
| Latitudine WGS84 | 44° 19' 08.229" |
| Longitudine WGS84 | 09° 52' 42.075" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.42