-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 43 della UCP 321
| Numero UCS | 43 |
|---|---|
| Numero UCP | 321 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Mulazzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1569570.97 |
| Y Gauss-Boaga | 4907943.91 |
| X UTM ED50 | 569625 |
| Y UTM ED50 | 4908125 |
| X UTM WGS84 | 569543.18 |
| Y UTM WGS84 | 4907924.3 |
| Latitudine WGS84 | 44° 19' 16.503" |
| Longitudine WGS84 | 09° 52' 19.633" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.43