-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 359
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 359 |
| Provincia | PRATO |
| Comune | Carmignano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1660073.06 |
| Y Gauss-Boaga | 4853942.42 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4854125 |
| X UTM WGS84 | 660042.94 |
| Y UTM WGS84 | 4853925.5 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 15.874" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 24.734" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46