-
UCP numero 359
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alle singole UCP.
In fondo alla pagina sono riportati i dati delle UCS rilevate.
| Numero UCP | 359 |
|---|---|
| Provincia | PRATO |
| Comune | Carmignano |
| Localita | Spazzavento |
| Fascia bioclimatica | sub-mediterranea |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1659948.19 |
| Y Gauss-Boaga | 4853817.41 |
| X UTM ED50 | 660000 |
| Y UTM ED50 | 4854000 |
| X UTM WGS84 | 659917.95 |
| Y UTM WGS84 | 4853800.5 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 11,906" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 19,007" |
| VALORE IBL | 85.17 |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco UCS (Unità di Campionamento Secondarie)
Clicca su una UCS per visualizzare i dati relativi ai singoli rilievi
| Numero UCS | Rilevata | Google Map | Maps Live | Terra Flyer | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | No | GM | ML | TF | Map |
| 02 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 03 | No | GM | ML | TF | Map |
| 04 | No | GM | ML | TF | Map |
| 11 | No | GM | ML | TF | Map |
| 12 | Si | GM | ML | TF | Map |
| 13 | No | GM | ML | TF | Map |
| 21 | No | GM | ML | TF | Map |
| 22 | No | GM | ML | TF | Map |
| 23 | No | GM | ML | TF | Map |
| 31 | No | GM | ML | TF | Map |
| 32 | No | GM | ML | TF | Map |
| 33 | No | GM | ML | TF | Map |
| 41 | No | GM | ML | TF | Map |
| 42 | No | GM | ML | TF | Map |
| 43 | No | GM | ML | TF | Map |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.38