-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 12 della UCP 359
| Numero UCS | 12 |
|---|---|
| Numero UCP | 359 |
| Provincia | PRATO |
| Comune | Carmignano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660073.7 |
| Y Gauss-Boaga | 4854192.43 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4854375 |
| X UTM WGS84 | 660042.94 |
| Y UTM WGS84 | 4854175.6 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 23.976" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 25.003" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 12 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 79 |
| 12 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 60 |
| 12 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 87 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46