-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 12 della UCP 359
| Numero UCP | 359 |
|---|---|
| Numero UCS | 12 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PRATO |
| Codice pianta | Pianta n. 3 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 87 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | - | 1 | 1 | - |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | - | 1 | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 5 | 5 | - | 3 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 4 | - | - | 1 |
| Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | 1 | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | 5 | - | 1 |
| Physconia venusta (Ach.) Poelt | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch | - | 2 | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 2 | 3 | - | 5 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05