-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 12 della UCP 359
| Numero UCP | 359 |
|---|---|
| Numero UCS | 12 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PRATO |
| Codice pianta | Pianta n. 1 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 79 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | - | 5 | 3 |
| Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau | 5 | 2 | - | - |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 4 | 2 | - | 5 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | 1 | - |
| Lecanora horiza (Ach.) Linds. | 1 | - | - | - |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Lepraria incana (L.) Ach. | 2 | - | - | - |
| Parmelia sulcata Taylor | 1 | - | - | - |
| Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale | - | - | 2 | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 5 | - | 5 | 5 |
| Physcia biziana (A.Massal.) Zahlbr. var. biziana | - | - | 1 | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 5 | - | 2 | - |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.05