-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 359
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 359 |
| Provincia | PRATO |
| Comune | Carmignano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660073.14 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.41 |
| X UTM ED50 | 660125 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 660042.95 |
| Y UTM WGS84 | 4853675.43 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 07.773" |
| Longitudine WGS84 | 10° 59' 24.465" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 02 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 85 |
| 02 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 77 |
| 02 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 123 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.46