-
Dettaglio forofita
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Dati relativi al rilievo sul forofita della UCS 02 della UCP 359
| Numero UCP | 359 |
|---|---|
| Numero UCS | 02 |
| Competenza | DIPARTIMENTO DI PRATO |
| Codice pianta | Pianta n. 2 |
| Specie arborea | Quercus pubescens |
| Valore IBL forofita | 77 |
Dettaglio licheni rilevati
| Specie lichenica | Nord | Sud | Est | Ovest |
|---|---|---|---|---|
| Candelaria concolor (Dicks.) Stein | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Flavoparmelia caperata (L.) Hale | 2 | - | 5 | 4 |
| Lecanora chlarotera Nyl. | 1 | - | - | 1 |
| Lecidella elaeochroma (Ach.) M.Choisy | - | 2 | - | 2 |
| Normandina pulchella (Borrer) Nyl. | 5 | - | - | 3 |
| Parmelia sulcata Taylor | - | - | - | 2 |
| Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner | 1 | - | - | - |
| Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier | 4 | - | - | - |
| Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Physconia venusta (Ach.) Poelt | 5 | 1 | - | - |
| Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog | 2 | - | 2 | 2 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.04