-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 363
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 363 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Poppi |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1731573.83 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.79 |
| X UTM ED50 | 731625 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 731541.77 |
| Y UTM WGS84 | 4853675.84 |
| Latitudine WGS84 | 43° 47' 59.645" |
| Longitudine WGS84 | 11° 52' 41.802" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.48