-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 22 della UCP 363_6
| Numero UCS | 22 |
|---|---|
| Numero UCP | 363_6 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Poppi |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1731073.85 |
| Y Gauss-Boaga | 4852442.76 |
| X UTM ED50 | 731125 |
| Y UTM ED50 | 4852625 |
| X UTM WGS84 | 731041.8 |
| Y UTM WGS84 | 4852425.84 |
| Latitudine WGS84 | 43° 47' 19.742" |
| Longitudine WGS84 | 11° 52' 17.516" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.48