-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 363_6
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 363_6 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Poppi |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1730573.84 |
| Y Gauss-Boaga | 4852692.77 |
| X UTM ED50 | 730625 |
| Y UTM ED50 | 4852875 |
| X UTM WGS84 | 730541.81 |
| Y UTM WGS84 | 4852675.84 |
| Latitudine WGS84 | 43° 47' 28.396" |
| Longitudine WGS84 | 11° 51' 55.559" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.48