-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 41 della UCP 363_6
| Numero UCS | 41 |
|---|---|
| Numero UCP | 363_6 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Poppi |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1730573.83 |
| Y Gauss-Boaga | 4853192.78 |
| X UTM ED50 | 730625 |
| Y UTM ED50 | 4853375 |
| X UTM WGS84 | 730541.8 |
| Y UTM WGS84 | 4853175.84 |
| Latitudine WGS84 | 43° 47' 44.583" |
| Longitudine WGS84 | 11° 51' 56.333" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.48