-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 375
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 375 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Subbiano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1732073.42 |
| Y Gauss-Boaga | 4835942.19 |
| X UTM ED50 | 732125 |
| Y UTM ED50 | 4836125 |
| X UTM WGS84 | 732041.45 |
| Y UTM WGS84 | 4835925.74 |
| Latitudine WGS84 | 43° 38' 24.454" |
| Longitudine WGS84 | 11° 52' 36.581" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 01 | Pianta n. 1 | Quercus pubescens | 87 |
| 01 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 79 |
| 01 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 100 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.50