-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 388
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 388 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Arezzo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1732323.58 |
| Y Gauss-Boaga | 4818191.63 |
| X UTM ED50 | 732375 |
| Y UTM ED50 | 4818375 |
| X UTM WGS84 | 732291.71 |
| Y UTM WGS84 | 4818175.68 |
| Latitudine WGS84 | 43° 28' 49.529" |
| Longitudine WGS84 | 11° 52' 20.379" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52