-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 402
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 402 |
| Provincia | AREZZO |
| Comune | Castiglion Fiorentino |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1732073.65 |
| Y Gauss-Boaga | 4799691.18 |
| X UTM ED50 | 732125 |
| Y UTM ED50 | 4799875 |
| X UTM WGS84 | 732041.9 |
| Y UTM WGS84 | 4799675.75 |
| Latitudine WGS84 | 43° 18' 50.864" |
| Longitudine WGS84 | 11° 51' 41.027" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.54