Dataset RF_MISURE_FUB

Misure del campo elettro-magnetico (campagne FUB 2004-2006)

La banca dati contiene i risultati delle misure del campo elettro-magnetico effettuate da ARPAT in prossimita' di impianti radio-TV e stazioni per telefonia cellulare nell'ambito del progetto promosso dalla Fondazione Ugo Bordoni tramite apposite centraline (annni 2004-2006).




                   
Righe 20-30 di 534   Precedente  Successiva
PROVINCIACOMUNEINDIRIZZOESTNORDDATA_INIZIODATA_FINEMASSIMOMEDIO
ArezzoAREZZOVia Alpe della Luna 51732248481669018/03/2005 00:01:0005/04/2005 00:01:00.84.84
ArezzoAREZZOVia J. Cook 101731775481558519/09/2005 13:00:0014/10/2005 08:00:00.56.56
ArezzoAREZZOvia Calamandrei 1541729617481609623/03/2006 12:00:0013/04/2006 10:00:00.7.7
ArezzoAREZZOvia Calamandrei 1461729684481611324/03/2006 13:00:0007/04/2006 10:30:00.5.5
ArezzoAREZZOVia Maestri del Lavoro 201731502481568126/10/2005 13:00:0028/11/2005 10:00:00.59.59
ArezzoAREZZOvia J. Cook 131731781481550627/02/2006 13:00:0021/03/2006 09:30:00.8.8
ArezzoAREZZOvia Calamandrei 1291729684481600627/03/2006 13:30:0011/04/2006 10:00:00.45.45
ArezzoAREZZOvia Calamandrei 1311729653481600928/03/2006 11:00:0011/04/2006 10:00:00.7.7
ArezzoAREZZOVia Alpe della Luna 51732237481668229/03/2005 00:01:0005/04/2005 00:01:001.411.02
ArezzoAREZZOVia Maestri del Lavoro 261731508481564530/09/2005 12:00:0026/10/2005 11:00:0011
ArezzoAREZZOVia Morgagni 21730086481266131/08/2005 11:00:0028/09/2005 11:00:00.75.75

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!