Controlli sulle acque destinate alla balneazione per la stagione in corso
In questa pagina e' possibile:
- Visualizzare il dettaglio dei risultati delle analisi effettuate su un singolo punto, aprendo il collegamento riportato sul campo AREA
- Scaricare i dati in formato JSON o TESTO delimitato da tabulazione.
L'icona
indica la presenza di un punto aggiuntivo, finalizzato ad approfondire la conoscenza dell'area.
| COMUNE | AREA | TIPOLOGIA | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| BARBERINO DI MUGELLO | BALNEAZIONE NON CONSENTITA - LAGO DI BILANCINO (SIEVE-NEBBIAIA EST) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | FI |
| BARBERINO DI MUGELLO | BALNEAZIONE NON CONSENTITA - LAGO DI BILANCINO (NEBBIAIA EST-FANGACCIO) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | FI |
| BARBERINO DI MUGELLO | BALNEAZIONE NON CONSENTITA - LAGO DI BILANCINO (FANGACCIO-SIEVE) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | FI |
| SIGNA | BALNEAZIONE NON CONSENTITA - RENAI | DIVIETO ALTRI MOTIVI | FI |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DIVIETO PORTO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DIVIETO PORTO PUNT'ALA | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| FOLLONICA | DIVIETO FOCE GORA DELLE FERRIERE | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | GR |
| FOLLONICA | DIVIETO PORTO-CANALE FOCE CERVIA | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| GROSSETO | DIVIETO PORTO MARINA DI GROSSETO | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| GROSSETO | DIVIETO FOCE OMBRONE | DIVIETO ALTRI MOTIVI | GR |
| ISOLA DEL GIGLIO | DIVIETO PORTO GIGLIO PORTO | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| MONTE ARGENTARIO | DIVIETO PORTO PORTO ERCOLE | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| MONTE ARGENTARIO | DIVIETO PORTO CALA GALERA | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| MONTE ARGENTARIO | DIVIETO PORTO PORTO SANTO STEFANO | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| ORBETELLO | DIVIETO PORTO TALAMONE | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| SCARLINO | DIVIETO FOCE CANALE SOLMINE | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | GR |
| SCARLINO | DIVIETO PONTILE SOLMINE | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| SCARLINO | DIVIETO PORTO SCARLINO | DIVIETO AREA PORTUALE | GR |
| CAMPO NELL'ELBA | DIVIETO ISOLA DI PIANOSA (ENTE PARCO) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | LI |
| CAMPO NELL'ELBA | DIVIETO PORTO MARINA DI CAMPO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| CAPOLIVERI | DIVIETO PORTICCIOLO MOLA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| CAPRAIA ISOLA | DIVIETO PORTO CAPRAIA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| CECINA | DIVIETO FOCE CECINA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| CECINA | DIVIETO PORTO DI CECINA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO PORTICCIOLO ARDENZA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO PORTICCIOLO NAZARIO SAURO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO PORTICCIOLO ANTIGNANO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO PORTICCIOLO QUERCIANELLA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO ACCADEMIA NAVALE | DIVIETO ALTRI MOTIVI | LI |
| LIVORNO | DIVIETO PORTO LIVORNO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| LIVORNO | DIVIETO ISOLA DI GORGONA (PENITENZIARIO) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | LI |
| MARCIANA MARINA | DIVIETO PORTO MARCIANA MARINA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTO TORRE DEL SALE | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTO SALIVOLI | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTICCIOLO MARINA DI PIOMBINO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTO-CANALE PERELLI | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTO-CANALE CARBONIFERA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO PORTO PIOMBINO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PIOMBINO | DIVIETO FOCE TORRE NUOVA | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | LI |
| PORTO AZZURRO | DIVIETO PORTO DI PORTO AZZURRO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| PORTOFERRAIO | DIVIETO ISOLA DI MONTECRISTO (ENTE PARCO) | DIVIETO ALTRI MOTIVI | LI |
| PORTOFERRAIO | DIVIETO PORTO PORTOFERRAIO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| RIO MARINA | DIVIETO PORTO CAVO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| RIO MARINA | DIVIETO PORTO RIO MARINA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| ROSIGNANO MARITTIMO | DIVIETO FOCE LILLATRO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | LI |
| ROSIGNANO MARITTIMO | DIVIETO CANALE DI PRESA INDUSTRIALE | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| ROSIGNANO MARITTIMO | DIVIETO FOCE CHIOMA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| ROSIGNANO MARITTIMO | DIVIETO PORTO CALA DEI MEDICI | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| ROSIGNANO MARITTIMO | DIVIETO PORTO VADA | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| SAN VINCENZO | DIVIETO PORTO SAN VINCENZO | DIVIETO AREA PORTUALE | LI |
| VIAREGGIO | DIVIETO PORTO VIAREGGIO | DIVIETO AREA PORTUALE | LU |
| CARRARA | DIVIETO FOCE PARMIGNOLA-FOSSA MAESTRA | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | MS |
| CARRARA | DIVIETO PORTO MARINA DI CARRARA (CARRARA) | DIVIETO AREA PORTUALE | MS |
| LIVORNO | RIO FELCIAIO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | LI |
| MASSA | DIVIETO FOCE BRUGIANO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | MS |
| MASSA | DIVIETO FOCE FRIGIDO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | MS |
| MASSA | DIVIETO PORTO MARINA DI CARRARA (MASSA) | DIVIETO AREA PORTUALE | MS |
| MASSA | DIVIETO MAGLIANO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | MS |
| MONTIGNOSO | DIVIETO FOCE TORRENTE VERSILIA | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | MS |
| PISA | DIVIETO FOCE CALAMBRONE | DIVIETO AREA PORTUALE | PI |
| PISA | DIVIETO FOCE FIUME MORTO | DIVIETO MOTIVI IGIENICO-SANITARI | PI |
| PISA | DIVIETO FOCE ARNO - PORTO MARINA DI PISA | DIVIETO AREA PORTUALE | PI |
| PONTEDERA | BALNEAZIONE NON CONSENTITA - LAGO BRACCINI | DIVIETO ALTRI MOTIVI | PI |



