Controlli sulle centrali geotermiche
In questa pagina è possibile:
- Ordinare i dati in tabella con un click sul nome del campo sul quale si vuole effettuare l'operazione
- Filtrare i dati digitando il testo da ricercare nella casella; i dati verranno filtrati in automatico
- Visualizzare il Dettaglio dei risultati dei singoli controlli, aprendo i collegamenti riportati sui campi Parametri normati, Parametri non normati e Altri parametri
- Scaricare i dati in formato JSON o TESTO delimitato da tabulazione. I dati di dettaglio sono relativi agli anni 2002-2010.
Centrale | Carico | Portata impianto (t/h) | Sito prelievo | Portata della torre (Nm3/h) | Date prelievi | Parametri normati | Parametri non normati | Altri parametri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGNORE 3 (con AMIS) | 19,4 MW | 12,9 t/h | torre | 5910000 Nm3/h | 24-25-26.09.2002 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 19,2 MW | 126,62 t/h | torre | 6390000 Nm3/h | 07-08-09-10.06.2004 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 18,9 MW | 123,4 t/h | torre | 6414300 Nm3/h | 30-31.08 e 01.09.2005 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 19,5 MW | 128,3 t/h | torre | 6479796 Nm3/h | 9-12.10.2006 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 19,5 MW | 122,9 t/h | torre | 6372720 Nm3/h | 04-06.03.2008 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
BAGNORE 3 (con AMIS) | 19,5 MW | 125 t/h | torre | 6374148 Nm3/h | 25-25.11.2009 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
CARBOLI 1 | 18,85 MW | 133,2 t/h | torre | 4320000 Nm3/h | 15-16.07.2003 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
CARBOLI 2 | 13,6 MW | 99,21 t/h | torre | 41245897 Nm3/h | 28-30.09.2009 e 27.01.2010 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
CORNIA 2 | 11,6 MW | 103,34 t/h | torre | 4590000 Nm3/h | 22-23.07.2004 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
FARINELLO | 50,5 MW | 441,6 t/h | torre | 13534296 Nm3/h | 05-07.04.2005 | H2S,As,Hg,CO2 | NH3,As,Sb,Se,Hg,Cd Cr,Mn,Ni,Pb,Cu,V | H3BO3,CO2,CH4,CO |
Visualizzati 1 di 10 su 66 risultati
[ statistiche accessi complessivi ] · [ statistiche accessi utenti esterni ] · Il portale del SIRA e' composto da oltre 876.780 pagine