-
Siti Medwet
L’Iniziativa MedWet
Il bacino mediterraneo conta tra le sue numerose ricchezze alcuni ecosistemi complessi, permanenti o temporanei, con acque che vanno da dolci a salate, di dimensioni che variano da alcune centinaia di metri quadrati a diverse migliaia di ettari, comunemente chiamate zone umide.
Delta, estuari, laghi, lagune, stagni, paludi, acquitrini, torbiere…. Sono molti i vocaboli usati per indicare questi serbatoi di biodiversità dalle mille sfaccettature!
Oltre alla loro diversità biologica, questi ambienti giocano un importante ruolo economico e sociale, in ragione di un'elevata produttività: si trovano al secondo posto dopo le foreste tropicali.
Tuttavia, sottoposte a numerose pressioni antropiche, esse vengono fortemente degradate o distrutte.
Per contenerne la scomparsa e permettere un utilizzo razionale di questi ambienti su scala mediterranea, a Grado, in Italia, nel 1991 è stata lanciata un'azione di collaborazione internazionale: si tratta dell'iniziativa MedWet.
Guidata dal Comitato delle Zone Umide Mediterranee (MedWet/Com), sotto l'egida della Convenzione di Ramsar, Medwet ha prodotto una vasta gamma di metodi e di competenze nel corso di diversi programmi grazie all'intervento di numerosi partner.
Programma d'Azione per le Zone Umide del Mediterraneo
Action Programme for Wetlands in the Mediterranean Region

Prodotti del progetto:
Elenco Siti Medwet
Codice | Nome | Codice Natura2000 | Codice Corine | Codice RAMSAR | Codice MEDSPA | Codice IWC | Codice IBA | Superficie (ha) | Mappa interattiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT51273102 | Bosco del Tanali | 300100352 | 102 | Map | |||||
IT51273101 | Il Bottaccio | 300100352 | 211 | Map | |||||
IT51287101 | La Bandella | IT5180012 | 19,031 | Map | |||||
IT51263301 | La Querciola | 53,34 | Map | ||||||
IT51274402 | Laghi delle Cerbaie | IT5170003 | 10,6 | Map | |||||
IT51343301 | Lago Acquato | IT51A0030 | 10,2 | Map | |||||
IT51318101 | Lago dell'Accesa | IT51A0005 | 300009019 | 52 | Map | ||||
IT51343302 | Lago di Burano | IT51A0032 | 300200086 | IT009 | IT104 | 417,8 | Map | ||
IT51309202 | Lago di Chiusi | IT519009 | 300009074 | IT093 | 644,4 | Map | |||
IT51260201 | Lago di Massaciuccoli | IT5120017 | 300200082 | IT077 | 2002 | Map | |||
IT51309201 | Lago di Montepulciano | IT5190008 | 300009074 | IT093 | 340,6 | Map | |||
IT51260101 | Lago di Porta | IT5110022 | 108,3 | Map | |||||
IT51343303 | Lago di S. Floriano | IT51A0030 | 33 | Map | |||||
IT51262301 | Lago di Sibolla | IT5120018 | 300008050 | LU070 | 1,2 | Map | |||
IT51250101 | Lago Nero | IT5130001 | 1,34 | Map | |||||
IT51342201 | Laguna di Orbetello | IT51A0026 | 300200086 | IT008 | IT104 | 3044 | Map | ||
IT51272101 | Lame di San Rossore | IT517002 | 300300015 | IT082 | 2863 | Map | |||
IT51330101 | Padule della Diaccia-Botrona | IT51A0011 | 300200085 | IT046 | IT097 | 940 | Map | ||
IT51273301 | Padule di Biscottino | IT5160001 | 48,7 | Map | |||||
IT51294201 | Padule di Bolgheri | IT5160004 | 300009035 | IT007 | IT089 | 169,6 | Map | ||
IT51249201 | Padule di Fociomboli | IT5120015 | 300200079 | 8,2 | Map | ||||
IT51274401 | Padule di Fucecchio | IT5130007 | 300009071 | IT080 | 2087 | Map | |||
IT51318401 | Padule di Scarlino | IT51A0006 | 300100336 | 7948,8 | Map | ||||
IT51284401 | Padule di Suese | IT5160001 | IT082 | 134 | Map | ||||
IT51317101 | Padule Orti Bottagone | IT5160010 | IT219 | 121,7 | Map | ||||
IT51262201 | Paduletta di Ramone | IT5140010 | 300009071 | 31 | Map | ||||
IT51288401 | Ponte a Buriano | IT51288401 | IT084 | 71,3 | Map | ||||
IT51273401 | Sfagnete di San Lorenzo | IT5120019 | 300100357 | 0,15 | Map | ||||
IT51263302 | Stagni di Focognano | IT5140011 | IT083 | 33,3 | Map | ||||
IT51235301 | Torbiera della Lamarossa | IT51120003 | 300009045 | 1,65 | Map |

Pagina aggiornata al 10/04/2005